城市 | 福州 | 厦门 | 泉州 |
高线Φ6mmHPB300 | |||
产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
涨幅 | |||
螺纹钢Φ20mmHRB400E | |||
产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
涨幅 | |||
中厚板20mmQ235B | |||
产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
涨幅 | |||
热轧板卷4.75mmQ235B | |||
产地 | 本钢 | 本钢 | 本钢 |
涨幅 | |||
冷轧板卷1.0mmSPCC | |||
产地 | 本钢 | 本钢 | 本钢 |
涨幅 | |||
热镀锌板1.0mmDx51D+Z | - | ||
产地 | 本钢 | 武钢 | - |
涨幅 | - | ||
槽钢16#Q235 | |||
产地 | 唐山鑫杭 | 唐山鑫杭 | 江天 |
涨幅 | |||
H型钢300*300*10*15Q235 | - | ||
产地 | 日照 | 日照 | - |
涨幅 | - |
2023年3月17日福建省各市场主要品种钢材价格行情汇总
2023-03-17 12:33 浏览:18