品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 | 与去年同比 |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 首钢长治 | |||
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 首钢长治 | |||
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 首钢长治 | |||
中厚板 | 8mm | Q235B | 太钢 | |||
中厚板 | 20mm | Q235B | 临钢 | |||
低合金板 | 20mm | Q355B | 太钢 | |||
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 太钢 | |||
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 太钢 | |||
冷轧板卷 | 1.0mm | DC01 | 首钢 | |||
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 唐山 | |||
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山 | |||
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 |
2023年3月17日太原市场主要品种钢材价格行情汇总
2023-03-17 12:32 浏览:14